Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses
Fecha Compra Venta
14/09/2026 ₡444.07 ₡449.94
13/09/2026 ₡444.07 ₡449.94
12/09/2026 ₡444.07 ₡449.94
11/09/2026 ₡444.22 ₡450.06
10/09/2026 ₡446.61 ₡451.08
09/09/2026 ₡447.83 ₡452.56
08/09/2026 ₡446.50 ₡453.38
07/09/2026 ₡448.27 ₡453.69
06/09/2026 ₡448.27 ₡453.69
05/09/2026 ₡448.27 ₡453.69
04/09/2026 ₡448.67 ₡453.79
03/09/2026 ₡447.49 ₡451.70
02/09/2026 ₡445.58 ₡451.72
01/09/2026 ₡446.47 ₡452.93
31/08/2026 ₡446.47 ₡452.93
30/08/2026 ₡446.47 ₡452.93
29/08/2026 ₡446.47 ₡452.93
28/08/2026 ₡446.65 ₡451.72
27/08/2026 ₡448.38 ₡452.88
26/08/2026 ₡450.21 ₡453.50
25/08/2026 ₡448.70 ₡453.89
24/08/2026 ₡447.24 ₡452.02
23/08/2026 ₡447.24 ₡452.02
22/08/2026 ₡447.24 ₡452.02
21/08/2026 ₡449.29 ₡454.34
20/08/2026 ₡447.75 ₡453.33
19/08/2026 ₡447.15 ₡451.81
18/08/2026 ₡444.65 ₡450.40
17/08/2026 ₡444.65 ₡451.28
16/08/2026 ₡444.65 ₡451.28
Fuente: Banco Central de Costa Rica